PO OBEJRZENIU KTO Z KIM GRA, ZAPRASZAM DO DZIAŁU ZAPISY, W CELU WZIĘCIA KONTAKTU DO PRZECIWCZNIKA!
TURNIEJ MA OFICJALNY START W TĄ SOBOTĘ! WSZYSCY MAJA ROZEGRAĆ MECZ O GODZINIE 20:00 I DODAĆ MECZ DO WYNIKÓW!
PAMIĘTAJCIE O UAC I NUMERY MECZY, NIŻEJ MACIE WSZYSTKIE MECZE PONUMEROWANE, PRZED SAMYM MECZEM, JESZCZE SOBIE SKOPIUJCIE PRZECIWNIKOWI, JAK WPISALISCIE IDMATCH NA UAC!
DRABINKA GRAFICZNA:
Link: http://img59.imageshack.us/img59/9578/laddera.jpg
1/32 FINAŁU!
1. id 17 - 31 edGe http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1604
2. E.S. 10 - 38 G&U http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1585
3. NPT 35 - 13 GS http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1614
4. QC 1 - 0 BSG1 WALKOWER http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1598
5. WS 29 - 19 <3 http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1610
6. reLoad 1 - 0 Rów WALKOWER http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1596
7. SoD2 1 - 0 Inv. WALKOWER http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1602
8. eCube 41 - 7 NdZ http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1633
9. SGO2 29 - 19 HK #2 http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1608
10. LP 10 - 38 roxeRs http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1605
11. GROM 0 - 1 kazette WALKOWER http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1632
12. SoP 12 - 36 sB http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1623
13. SGO 34 - 14 AKP http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1619
14. HK 14 - 34 BSG3 http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1593
15. DK 15 - 33 .spk http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1597
16. aK 29 - 19 RFPC http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1615
17. KT 0 - 1 56ks - WALKOWER http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1603
18. AoS 35 - 13 FA http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1611
19. pl4zma 31 - 17 F.N.X. http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1631
20. ICGT 36 - 12 FY http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1590
21. 2AoS 0 - 1 ZOO - WALKOWER http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1575
22. n-Less 33 - 15 NH http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1618
23. $H 0 - 1 roX1 WALKOWER http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1622
24. TP 24 - 24 esP, dogrywka TP 6 - 10 esP http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1616
25. BSG2 36 - 12 RC http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1606
26. M3 29 - 19 CBA http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1612
27. AoS#1 31 - 17 SoD1 http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1609
28. [-H-H-] 22 - 26 =:LD:= http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1607
29. SFoP#2 38 - 10 SoD3 http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1617
30. vx. 28 - 20 FA http://www.modernwar.pl/home/forum/topi … 601#p12764
31. SFoP 11: 37 uht http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1635
32. EG 1 - 0 VT - WALKOWER http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1595
1/16 FINAŁU!
33. edGe 7 - 41 G&U http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1671
34. NPT 35 - 14 QC http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1667
35.WS 1 - 0 reLoad WALKOWER http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1680
36. eCube 27 - 21 SoD2 http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1654
37. SGO2 26 - 22 roxeRs http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1659
38. kazette 17 - 31 sB http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1678
39. SGO 0 - 1 BSG3 WALKOWER http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1658
40. aK 32 - 16 spk http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1664
41. 56ks 35 - 13 AoS http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1662
42. pl4zma 17 - 31 ICGT http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1668
43. ZOO 21 - 27 n-Less http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1669
44. roX1 27 - 21 esP http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1655
45. BSG2 0 - 1 M3 http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1670
46. AoS#1 39 - 9 LD http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1661
47. vx. 30 - 18 SFoP http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1666
48. uht 28 - 20 EG http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1665
1/8 FINAŁU!
49. [G&U] 29 - 19 NPT http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1693
50. WS 25 - 23 eCube. http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1694
51. SGO2 8 - 40 sB http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1683
52. BSG3 23 - 25 aK http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1682
53. 56ks 19 - 21 ICGT http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1697
54. n-Less19 - 29 roX1 http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1696
55. M3 26 - 22 AoS#1 http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1692
56. vx. 26 - 22 uht. http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1691
ĆWIERĆ FINAŁ!
57. [G&U] 37 - 11 WS http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1726
58. sB 38 - 10 aK http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1725
59. ICGT 28 - 20 roX1 http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1723
60. M3 1- 0 vx. WALKOWER http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1722
PÓŁFINAŁ!
61. [G&U] 13 - 25 sB http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1753
62. ICGT 28 - 20 M3 http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1759
MECZ O TRZECIE MIEJSCE!
63. [G&U] 0 - 1 M3 http://www.modernwar.pl/home/forum/topi … 776#p14149
FINAŁ!
64. sB 37 - 11 ICGT http://www.modernwar.pl/home/forum/topic.html?id=1786
OGŁASZAM KONIEC TURNIEJU! :)
1.sB
2.ICGT
3.M3
Gratuluje zwycięzcom.
Forum legend:
.
Powered by Agora © Copyright 2007 - 2009 jvitals! All rights reserved.